アイテムの出現率を調べています。
こっそり編集更新してきましたが、ここまでにしておきます。2004/1/17
左から、アイテム名、出現数、アイテム種類内出現率、全アイテム内出現率、です。
(りょうさんのと足してあります)
こん棒 1182 16.636 1.970 ラーメン 3616 35.991 6.026
青銅の剣 1175 16.538 1.958 お湯 3424 34.080 5.706
枝 795 11.189 1.325 大盛りラーメン 1474 14.671 2.457
鉄の剣 757 10.654 1.262 火薬ラーメン 752 7.485 1.253
白銀の剣 467 6.573 0.778 極上ラーメン 414 4.121 0.690
つるはし 320 4.504 0.533 チャーシュー麺 367 3.653 0.612
名刀朧月夜 246 3.462 0.410
悪魔の剣 242 3.406 0.403 ワープ草 1630 16.017 2.717
超重量の剣 241 3.392 0.402 アルコール草 1621 15.928 2.702
血吸い太刀 231 3.251 0.385 毒消し草 1560 15.329 2.600
気合の剣 163 2.294 0.272 毒草 1529 15.024 2.548
風立の剣 162 2.280 0.270 薬草 1515 14.887 2.525
魔剣雫斬り 159 2.238 0.265 ただの草 989 9.718 1.648
群雲の剣 158 2.224 0.263 命の草 768 7.546 1.280
三段斬りの剣 145 2.041 0.242 忘れな草 503 4.943 0.838
秘剣礫弾き 141 1.985 0.235 魂の草 62 0.609 0.103
名剣燕返し 138 1.942 0.230
奇跡の剣 89 1.253 0.148 麻薬 366 12.083 0.610
紫電の刃 89 1.253 0.148 目薬 336 11.093 0.560
賢者の剣 82 1.154 0.137 睡眠薬 322 10.631 0.537
辻斬り一刀 42 0.591 0.070 傷薬 311 10.267 0.518
草薙の剣 39 0.549 0.065 透明薬 310 10.234 0.517
伝説の剣(偽物) 30 0.422 0.050 守りの薬 261 8.617 0.435
窮鼠の牙 10 0.141 0.017 墨汁 230 7.593 0.383
徒党崩し 2 0.028 0.003 やる気の素 225 7.428 0.375
力の薬 223 7.362 0.372
革の鎧 1296 17.903 2.160 青い汁 220 7.263 0.367
青銅の鎧 1257 17.364 2.095 初心の薬 120 3.962 0.200
鉄の鎧 796 10.996 1.327 レベル変化薬 105 3.466 0.175
動物の皮 783 10.816 1.305
白銀の鎧 502 6.935 0.837 識別の巻物 2716 20.447 4.527
風の羽衣 336 4.642 0.560 敵察知の巻物 756 5.691 1.260
悪魔の鎧 281 3.882 0.468 明かりの巻物 721 5.428 1.202
背水の鎧 263 3.633 0.438 アイテム発見巻物 703 5.292 1.172
白虎甲 263 3.633 0.438 武器屋の巻物 606 4.562 1.010
超重量の鎧 242 3.343 0.403 爆発の巻物 599 4.510 0.998
奇跡の鎧 206 2.846 0.343 爆弾の巻物 593 4.464 0.988
鏡の鎧 188 2.597 0.313 大爆発の巻物 587 4.419 0.978
幻影の鎧 183 2.528 0.305 杖の巻物 587 4.419 0.978
魔法の鎧 170 2.348 0.283 防具屋の巻物 584 4.397 0.973
弁慶の鎧 169 2.335 0.282 メッキの巻物 579 4.359 0.965
漆黒の鎧 157 2.169 0.262 壁破壊の巻物 574 4.321 0.957
ふんどし 62 0.856 0.103 子守り歌の巻物 545 4.103 0.908
鳳凰闘衣 42 0.580 0.070 御払いの巻物 530 3.990 0.883
伝説の鎧(偽物) 40 0.553 0.067 核兵器の巻物 374 2.816 0.623
反動装甲 3 0.041 0.005 消滅の巻物 354 2.665 0.590
腕輪強化の巻物 265 1.995 0.442
錆びよけの腕輪 219 7.055 0.365 武器合成の巻物 251 1.890 0.418
回復の腕輪 218 7.023 0.363 防具合成の巻物 239 1.799 0.398
進化の腕輪 202 6.508 0.337 お掃除の巻物 215 1.619 0.358
垂直の腕輪 200 6.443 0.333 呪いの巻物 207 1.558 0.345
ダイエットの腕輪 194 6.250 0.323 階段の巻物 199 1.498 0.332
太陽の腕輪 193 6.218 0.322 くちなしの巻物 186 1.400 0.310
暗闇の腕輪 192 6.186 0.320 困った時の巻物 182 1.370 0.303
混乱よけの腕輪 191 6.153 0.318 時の巻物 94 0.708 0.157
忘れずの腕輪 190 6.121 0.317 分裂の巻物 19 0.143 0.032
眠りよけの腕輪 188 6.057 0.313 白紙の巻物 18 0.136 0.030
罠抜けの腕輪 187 6.024 0.312
罠呼びの腕輪 181 5.831 0.302 秘孔の杖 277 9.212 0.462
退化の腕輪 180 5.799 0.300 引き寄せの杖 266 8.846 0.443
心眼の腕輪 125 4.027 0.208 変身の杖 255 8.480 0.425
金庫の腕輪 122 3.930 0.203 無防備の杖 253 8.414 0.422
モンスターの腕輪 121 3.898 0.202 呪縛の杖 249 8.281 0.415
成長の腕輪 81 2.610 0.135 恨みの杖 241 8.015 0.402
時限爆弾の腕輪 63 2.030 0.105 混乱の杖 237 7.882 0.395
復活の腕輪 55 1.772 0.092 ワープの杖 237 7.882 0.395
騎士の腕輪 2 0.064 0.003 入れ替わりの杖 234 7.782 0.390
封印の杖 233 7.749 0.388
弓矢 1249 41.481 2.082 吸い取りの杖 229 7.616 0.382
鉄砲 885 29.392 1.475 吹き飛ばしの杖 209 6.950 0.348
バズーカ砲 443 14.713 0.738 分裂の杖 63 2.095 0.105
レーザー銃 434 14.414 0.723 死神の杖 24 0.798 0.040
総数 60002
巻物 13283 22.138
草 10177 16.961
食料 10047 16.744
防具 7239 12.065
武器 7105 11.841
腕輪 3104 5.173
薬 3029 5.048
飛び道具 3011 5.018
杖 3007 5.011
・不可思議なダンジョン2
Ver1.08(りょうさん)と、
Ver1.09〜Ver1.10aとVer1.13〜Ver1.15(JFK)のFinalダンジョンのデータです。
・落ちていた物のみです。魔石と敵が落とした物は含まれていません。
・数え過ぎ、数え忘れ、入力間違い等あるかもしれません。というよりあります。
あまり気にしないでください…雰囲気だけ伝われば幸いです。
ところで、今さらながら気づいた事があります。
どうやら「皆殺しハウスの戦利品に食料は出現しない」ようです。
他のハウスではちょくちょく見かけますが詳細不明…
という事で、全てのハウスのアイテムや戦利品も数えているため精度はやや落ちます。
ごめんなさい。もっと早く気づいていれば…
(気づいた時には35000個を越えていた…その後は皆殺しハウスの戦利品は数えず) |